Tarifs 2025
Service | Tarif |
---|---|
Premier rendez-vous (découverte des besoins) | Gratuit |
Aide administrative et/ou informatique | 30,00 € / heure |
Frais de déplacement (au départ de Montgaillard/Save) | 0,35 € / km |
Avantages | Détails |
---|---|
Crédit d'impôt | Jusqu'à 50% de déduction |
Étude personnalisée | Coût réel déterminé lors du premier rendez-vous (gratuit) |
Recherche d'autres aides en fonction de votre situation | Selon financements possibles |
Clientèle | Description |
---|---|
Séniors | Accompagnement personnalisé pour simplifier le quotidien. |
Personnes phobiques de la paperasse et de l'informatique | Soutien et assistance pour surmonter les difficultés administratives et numériques. |
Créez votre propre site internet avec Webador